Page 77 - FOTL
P. 77
ALLE PRODUKTE (mit Ausnahme von Hemden & Blusen, Hosen, Shorts und Jogginghosen)
DAMEN XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
KONFEKTIONSGRÖSSE
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
FRANKREICH 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
ITALIEN 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
DEUTSCHLAND/EUROPA 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
BRUSTUMFANG (CM) 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127
BRUSTUMFANG (ZOLL) 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50
HERREN XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
KONFEKTIONSGRÖSSE
DEUTSCHLAND/EUROPA 44 46 48 50 52 54-56 56-58 58-60 62-64 66-68 70-72
BRUSTUMFANG (CM) 82-87 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127 127-132 132-137
BRUSTUMFANG (ZOLL) 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
HEMDEN UND BLUSEN
DAMEN XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
KONFEKTIONSGRÖSSE
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
FRANKREICH 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
ITALIEN 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
DEUTSCHLAND/EUROPA 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
BRUSTUMFANG (CM) 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97 97-104 104-112 112-120 120-130 130-137 137-144
BRUSTUMFANG (ZOLL) 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-41 41-44 44-47 47-51 51-54 54-57
HERREN S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
KONFEKTIONSGRÖSSE
KRAGENWEITE (CM) 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 53-54
KRAGENWEITE DOPPELGRÖSSE (ZOLL) 14.5/15 15.5 16/16.5 17/17.5 18 18.5/19 19.5 20 21
KRAGENWEITE EINZELGRÖSSE (ZOLL) 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 21
BRUSTUMFANG (CM) 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127 127-132 132-137
BRUSTUMFANG (ZOLL) 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
HOSEN
UK (ZOL) 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
EUROPA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
KURZ REGULÄR LANG
BEINLÄNGE (CM) 76 81 86
BEINLÄNGE (ZOLL) 30 32 34
JOGGINGHOSEN
DAMEN XS S M L XL
KONFEKTIONSGRÖSSE
UK 8 10 12 14 16
TAILLENUMFANG (CM) 63.5 68.5 74 79 84
TAILLENUMFANG (ZOLL) 25 27 29 31 33
HERREN XS S M L XL 2XL 3XL
KONFEKTIONSGRÖSSE
TAILLENUMFANG (CM) 71 76 81 86.5 91.5 96.5 101.5
TAILLENUMFANG (ZOLL) 28 30 32 34 36 38 40
ALLE KINDER PRODUKTE (ausser Jogginghosen)
ALTER (JAHRE) 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
KÖRPERGRÖSSE (CM) 90 104 116 128 140 152 164 176
BRUSTUMFANG (CM) 51-56 56-63 63-71 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96
BRUSTUMFANG (ZOLL) 20-22 22-25 25-28 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38
JOGGINGHOSEN (Kinder)
ALTER (JAHRE) 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
KÖRPERGRÖSSE (CM) 104 116 128 140 152
TAILLENUMFANG (CM) 47 50 53 56 62
TAILLENUMFANG (ZOLL) 18.5 20 21 22 24.5
77 77

