Page 76 - Russell
P. 76
GRÖSSENLEITFADEN ALLE PRODUKTE (mit Ausnahme von Hemden & Blusen, Hosen, Shorts und Jogginghosen) 4XL 5XL 6XL
S
L
M
DAMEN
XXS
XS
XL
2XL
3XL
KONFEKTIONSGRÖSSE
Unsere Maße beziehen sich auf den tatsächlichen Träger der Kleidung und nicht auf die Größe des jeweiligen Kleidungsstücks UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Beispiele: Ein Polo mit einem Brustumfang von 92–97 cm / 36-38“ passt einem Träger, der diesen Brustumfang hat. Hosen mit FRANKREICH 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
einem Taillenumfang 50 Europa / 34“ passen einer Person, die diesen Taillenumfang hat. ITALIEN 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Hier sind einige Tipps, wie Sie Kleidung in der für Sie passenden Größe auswählen können: DEUTSCHLAND/EUROPA 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
BRUSTUMFANG (CM) 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127
BRUSTUMFANG (ZOLL) 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50
BRUSTUMFANG HERREN XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
1 Herren: Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust – etwa 2,5 cm unterhalb der Achselhöhle. KONFEKTIONSGRÖSSE
Damen: Messen Sie an der Stelle des Oberkörpers mit dem größten Umfang. DEUTSCHLAND/EUROPA 44 46 48 50 52 54-56 56-58 58-60 62-64 66-68 70-72
BRUSTUMFANG (CM) 82-87 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127 127-132 132-137
BRUSTUMFANG (ZOLL) 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
HEMDEN UND BLUSEN
2 KRAGENWEITE DAMEN XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Herren: Messen Sie am Halsansatz.
KONFEKTIONSGRÖSSE
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
FRANKREICH 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
ITALIEN 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
3 TAILLENUMFANG DEUTSCHLAND/EUROPA 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Alle: Messen Sie an der natürlichen Taille entlang und halten Sie das Maßband dabei straff gespannt. BRUSTUMFANG (CM) 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97 97-104 104-112 112-120 120-130 130-137 137-144
BRUSTUMFANG (ZOLL) 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-41 41-44 44-47 47-51 51-54 54-57
HERREN S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
KONFEKTIONSGRÖSSE
BEINLÄNGE KRAGENWEITE (CM) 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 53-54
4 Alle: Messen Sie an der Beininnenseite vom Schritt bis zu dem Punkt, KRAGENWEITE DOPPELGRÖSSE (ZOLL) 14.5/15 15.5 16/16.5 17/17.5 18 18.5/19 19.5 20 21
an dem die Hose normalerweise mit dem Schuh abschließt. KRAGENWEITE EINZELGRÖSSE (ZOLL) 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 21
BRUSTUMFANG (CM) 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127 127-132 132-137
BRUSTUMFANG (ZOLL) 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
KÖRPERGRÖSSE HOSEN
5 Kinder: Wenn das Kind ruhig, gerade (Füße zusammen) und mit den Füßen flach auf dem Boden steht,
messen Sie vom höchsten Punkt des Kopfes bis zum Boden. UK (ZOL) 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
EUROPA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
KURZ REGULÄR LANG
BEINLÄNGE (CM) 76 81 86
BEINLÄNGE (ZOLL) 30 32 34
JOGGINGHOSEN
2
DAMEN XS S M L XL
KONFEKTIONSGRÖSSE
UK 8 10 12 14 16
1
TAILLENUMFANG (CM) 63.5 68.5 74 79 84
TAILLENUMFANG (ZOLL) 25 27 29 31 33
1
HERREN XS S M L XL 2XL 3XL
KONFEKTIONSGRÖSSE
3 TAILLENUMFANG (CM) 71 76 81 86.5 91.5 96.5 101.5
3 TAILLENUMFANG (ZOLL) 28 30 32 34 36 38 40
ALLE KINDER PRODUKTE (ausser Jogginghosen)
ALTER (JAHRE) 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
1 KÖRPERGRÖSSE (CM) 90 104 116 128 140 152 164 176
BRUSTUMFANG (CM) 51-56 56-63 63-71 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96
BRUSTUMFANG (ZOLL) 20-22 22-25 25-28 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38
5
3
4
4 JOGGINGHOSEN (Kinder)
ALTER (JAHRE) 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
KÖRPERGRÖSSE (CM) 104 116 128 140 152
4 TAILLENUMFANG (CM) 47 50 53 56 62
TAILLENUMFANG (ZOLL) 18.5 20 21 22 24.5
76 77 77
76